UASG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Hulin - Dian | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.