ASAF CDG (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LY Suy Quang | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -8 | 8 | -10 | -6 | |
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -9 | 4 | -7 | -8 | |
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | SALIOU Thierry | 60 | 11 | 9 | -8 | -10 | -11 |
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | -7 | -6 | ||
Roche - Bernardelli | 0 | 1 | Devot - Saliou | 9 | -11 | 9 | -5 | -8 | ||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | SALIOU Thierry | 60 | 7 | 8 | 9 | ||
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -8 | -8 | -9 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | SALIOU Thierry | 60 | -9 | 4 | 7 | -5 | 9 |
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -8 | -9 | -10 | ||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 7 | 9 | 6 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 23 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.