CPS X (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | GALIA Fabrice | 55 | -8 | 7 | -11 | -11 | |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | -10 | 8 | 9 | 8 | |
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -6 | -8 | 8 | -7 | |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | GALIA Fabrice | 55 | -8 | 10 | 9 | 6 | |
Chicau - Jonchère | 0 | 1 | Galia - Chapuis | -9 | 5 | -4 | -11 | |||
65 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -4 | -5 | -7 | ||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | 9 | -11 | 10 | -9 | -5 |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -8 | -8 | -8 | ||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | GALIA Fabrice | 55 | -11 | -5 | -7 | ||
65 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 9 | 8 | 10 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 14 | 23 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.