ESC XV (4) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -7 | -5 | -4 | ||
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | RENAUDIN Guillaume | 70 | -7 | -5 | -3 | ||
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | 8 | -10 | 8 | 6 | |
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 7 | -8 | -9 | -7 | |
Negroni - Hristić | 0 | 1 | Lefebvre - Renaudin | 8 | -9 | -10 | 7 | -9 | ||
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | -10 | 3 | 5 | 6 | |
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | RENAUDIN Guillaume | 70 | -7 | 7 | -9 | 7 | 10 |
65 | MARI Fernando | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | -7 | -9 | 7 | 13 | 5 |
55 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 5 | -5 | -11 | 8 | -8 |
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | RENAUDIN Guillaume | 70 | 11 | 3 | -5 | -11 | -7 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 19 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.