ESC XV (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 5 | -4 | 2 | -9 | 9 |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 5 | 8 | -9 | -10 | 11 |
60 | REY Dimitri | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 7 | 9 | 0 | ||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 8 | 4 | 9 | ||
Devot - Rey | 0 | 1 | Chicau - Wigocki | 5 | -7 | -5 | 4 | -9 | ||
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | WIGOCKI Stéphane | 65 | -7 | 8 | -9 | 8 | -6 |
60 | REY Dimitri | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 7 | 5 | -7 | 15 | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 6 | 6 | 6 | ||
60 | REY Dimitri | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 6 | 9 | 6 | ||
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 9 | 9 | -8 | -9 | -8 |
Match : | 7 | 3 | Set : | 27 | 14 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.