| CPS X (2) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | 8 | 9 | 3 | ||
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 14 | -7 | 8 | 8 | |
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | 8 | -7 | -3 | -5 | |
| Renaudie - Guillerm | 1 | 0 | Bourcart - Nguyễn | -8 | -7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 55 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 9 | 9 | 9 | ||
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | 12 | 10 | -9 | 5 | |
| 55 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 8 | 8 | -7 | -4 | 4 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.