ASCBNPParibas (2) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -6 | -2 | -2 | ||
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | 8 | -6 | -7 | -9 | |
70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -5 | -9 | 6 | -3 | |
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -4 | 8 | 4 | -7 | -4 |
De Gavoty - Callais | 1 | 0 | Roche - Gaveriaux | -6 | 7 | 3 | 8 | |||
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -6 | -5 | -5 | ||
70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | 5 | -5 | -4 | 11 | -7 |
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 2 | -9 | -6 | 7 | -10 |
70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -4 | -5 | -6 | ||
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | -12 | -10 | -9 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 11 | 28 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.