ASAF CDG (4) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | BACHTOLD Jacques | 55 | -4 | 9 | 5 | 9 | |
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | VO Christian | 70 | 7 | 11 | -9 | 8 | |
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 8 | 7 | 3 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | -6 | 7 | -8 | -9 | |
Roche - Gaveriaux | 0 | 1 | Bachtold - Pedergnana | -7 | 8 | 7 | -8 | -9 | ||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 2 | 3 | 6 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | VO Christian | 70 | 5 | 8 | 7 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 7 | 8 | 8 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | -12 | -8 | -6 | ||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | VO Christian | 70 | 12 | -5 | 7 | 8 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 12 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.