| AS CFF (2) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 65 | -3 | -10 | -7 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | -4 | -8 | -7 | ||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | 10 | 9 | 10 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 65 | 5 | -8 | 10 | 9 | |
| Dugueperroux - Beauduceau | 0 | 1 | Laurent - Marchand | 13 | -2 | -8 | -6 | |||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | -8 | 9 | 9 | 4 | |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | -7 | -11 | 8 | -5 | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | -5 | 4 | -8 | 4 | 11 |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 65 | -7 | -6 | -3 | ||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | 7 | 9 | -8 | -7 | -2 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 22 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.