AS Muséum (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -7 | 6 | 8 | -6 | -8 |
75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 9 | 9 | -11 | 2 | |
85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -8 | -5 | -6 | ||
75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -5 | -10 | 4 | 8 | -9 |
Flandrin - Gottini | 0 | 1 | Lamy - Barrié | -8 | 8 | 8 | -10 | -8 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 3 | 9 | -9 | 4 | |
85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -8 | -12 | -6 | ||
75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 11 | 13 | -3 | 9 | |
85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 9 | -10 | -6 | -2 | |
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | 6 | -7 | -11 | -9 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 17 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.