Note
Joueurs
Édition : 04/05/2024 à 12 h 51
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
97 | 1 | V2-15 | LAMY Bruno | 55 | 79102 | x | | 28 | 8 | 36 | 78 | 513,93 |
102 | 2 | V2-16 | GUILLER Patrick | 55 | 79104 | x | | 13 | 5 | 18 | 72 | 509,48 |
143 | 3 | V2-25 | DAUSSY Daniel | 70 | 176507 | x | | 4 | 8 | 12 | 33 | 451,97 |
158 | 4 | V2-27 | BARRIÉ Christian | 70 | 55276 | | | 16 | 36 | 52 | 31 | 403,36 |
167 | 5 | V2-30 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | x | | 10 | 17 | 27 | 37 | 361,29 |
172 | 6 | V2-31 | MOUTONNET Dominique | 85 | 79110 | | | 3 | 7 | 10 | 30 | 354,38 |
222 | 7 | V2-41 | CAMUS Danièle | 85 | 79103 | x | | 7 | 27 | 34 | 21 | 203,26 |
230 | 8 | V2-42 | ALLAIS Georges | 90 | 51164 | | | 3 | 30 | 33 | 9 | 155,65 |
237 | 9 | V2-43 | PRUDHOMME Gérard | 95 | 79109 | x | | 3 | 37 | 40 | 8 | 109,36 |
Compétitions
Championnat
Coupe René Rousseau
Coupe Pierre Vital
Historique
Toutes les pages de UAC.