| Pasteur (1) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 7 | 5 | 1 | ||
| 70 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 6 | -8 | 4 | -5 | -9 |
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -1 | -3 | -4 | ||
| 70 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | 6 | -4 | 12 | -6 | -7 |
| Faugeron - Weber | 0 | 1 | Roche - Gaveriaux | 6 | -8 | -9 | -11 | |||
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -5 | -3 | -4 | ||
| 70 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -4 | -6 | -3 | ||
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | -4 | -4 | -7 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -6 | 3 | -7 | 7 | -7 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 13 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.