| AS CFF (2) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LAJUS Éric | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 6 | -8 | 4 | -12 | 6 |
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | VO Christian | 70 | -2 | -4 | 10 | -4 | |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | 8 | -7 | -9 | -4 | |
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | CAMPARGUE Laurent | 80 | -5 | -6 | -9 | ||
| Vialat - Beauduceau | 0 | 1 | Campargue - Vo | 11 | -2 | -5 | -10 | |||
| 85 | LAJUS Éric | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | 8 | -9 | -12 | -12 | |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | VO Christian | 70 | 7 | -4 | -15 | -4 | |
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | -10 | -4 | -6 | ||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | -8 | 2 | 12 | 3 | |
| 85 | LAJUS Éric | 0 | 1 | VO Christian | 70 | -8 | -7 | -7 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.