UAC (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 9 | -9 | 6 | -9 | 2 |
65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -6 | -6 | -8 | ||
75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | -7 | -7 | 4 | 5 | 7 |
65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | -10 | 8 | 9 | -4 | -7 |
Lamy - Barrié | 1 | 0 | Sotto - Haegel | -5 | -9 | 8 | 10 | 9 | ||
55 | LAMY Bruno | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | 6 | -7 | 7 | -8 | -9 |
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -5 | -8 | -10 | ||
65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -5 | 8 | -9 | -7 | |
75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 10 | 15 | ||
55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 6 | 6 | 11 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 20 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.