| Pasteur (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -3 | -4 | -2 | ||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 9 | 8 | 7 | ||
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -4 | -3 | -2 | ||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -9 | 16 | -8 | -4 | |
| Nguyễn - Weber | 0 | 1 | Lamy - Tran | -12 | -5 | -9 | ||||
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -9 | -7 | 7 | -7 | |
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -5 | -4 | -4 | ||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | -9 | -2 | 7 | 3 | 5 |
| 95 | WEBER Patrick | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -6 | -3 | -6 | ||
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -6 | -12 | -9 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 8 | 26 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.