| AS CFF (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 3 | 6 | ||
| 60 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 6 | 5 | 5 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | 5 | 13 | -8 | -10 | -6 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 6 | -7 | -11 | 8 |
| Gandon - Francoual | 1 | 0 | Cassier - Haegel | 6 | 13 | 5 | ||||
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 4 | 4 | 3 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -5 | -1 | -9 | ||
| 60 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 7 | 8 | -12 | 10 |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 6 | -7 | 7 | |
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | -13 | 6 | 8 | -3 | 5 |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.