AS Muséum (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | 9 | 7 | 9 | ||
70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | -8 | 11 | 9 | 12 | |
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 2 | 9 | 12 | ||
70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | -7 | 9 | -11 | -7 | |
Le Calvez - Gottini | 1 | 0 | Barrié - Tran | -7 | 11 | -9 | 3 | 4 | ||
70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 10 | 5 | 2 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | -8 | -10 | 7 | 8 | 8 |
70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -5 | 4 | -3 | -5 | |
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | -5 | 8 | 9 | 10 | |
70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | 9 | 5 | 7 | ||
Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 12 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.