| CSCP (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | -10 | 9 | 9 | 2 | |
| 60 | BAJOR Pierre | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -9 | -10 | -2 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | -11 | -9 | -7 | ||
| 60 | BAJOR Pierre | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | 8 | -7 | 9 | 12 | |
| Cassier - Haegel | 0 | 1 | Lamy - Guiller | 6 | -8 | -9 | 8 | -9 | ||
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | 9 | 9 | 8 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -8 | -4 | -4 | ||
| 60 | BAJOR Pierre | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | 7 | 7 | 7 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | 4 | 5 | -13 | -7 | 10 |
| 60 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 2 | -8 | 5 | -4 | -9 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.