| AS Muséum (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | PAKZAD Karim | 60 | -8 | 8 | 7 | 4 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | DUVELLE Éléonore | 80 | 8 | 6 | 9 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 65 | 6 | -7 | -10 | -8 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | PAKZAD Karim | 60 | -12 | -1 | -8 | ||
| Flandrin - Le Calvez | 0 | 1 | Pakzad - Barban | -7 | 7 | 8 | -5 | -7 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | BARBAN Jonathan | 65 | -8 | 4 | 4 | 8 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | DUVELLE Éléonore | 80 | 3 | 7 | -7 | 6 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 65 | -8 | -9 | -9 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | PAKZAD Karim | 60 | -5 | -15 | -12 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | DUVELLE Éléonore | 80 | 9 | 4 | 7 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.