| CPS X (4) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | PAKZAD Karim | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 6 | 6 | 7 | ||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 8 | 6 | -10 | 6 | |
| 65 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 8 | 7 | 9 | ||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -5 | -7 | 9 | -4 | |
| Pakzad - Barban | 0 | 1 | Cassier - Haegel | -15 | 10 | -15 | -1 | |||
| 60 | PAKZAD Karim | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 8 | 7 | 4 | ||
| 65 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 8 | -9 | -4 | 9 |
| 65 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 11 | 11 | -9 | -7 |
| 65 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 8 | 4 | -7 | 7 | |
| 60 | PAKZAD Karim | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 8 | 11 | 2 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.