UAC (1) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LAMY Bruno | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 70 | -8 | 9 | -6 | -4 | |
70 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | BONIN Benjamin | 65 | -7 | -7 | -13 | ||
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | -2 | -9 | -5 | ||
70 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 70 | 9 | 6 | -7 | -3 | 9 |
Lamy - Barrié | 1 | 0 | Sekkat - Farouz | 7 | -9 | 5 | 9 | |||
55 | LAMY Bruno | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | 9 | -7 | -5 | 5 | -5 |
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | BONIN Benjamin | 65 | -5 | -4 | -8 | ||
70 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | -9 | -10 | 12 | 4 | -10 |
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 70 | -6 | -6 | -4 | ||
55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | BONIN Benjamin | 65 | 2 | 9 | 10 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 14 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.