AS Arènes (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | MOURNETAS Joël | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | -6 | -6 | 8 | 7 | -8 |
65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | -8 | -5 | -8 | ||
55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 9 | 9 | 5 | ||
65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | 12 | 10 | -6 | -3 | -6 |
Mournetas - Quesnel | 1 | 0 | Guiller - Tran | 8 | 10 | 13 | ||||
65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 6 | -6 | 6 | 7 | |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | 6 | 9 | 6 | ||
65 | QUESNEL Hubert | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 8 | 8 | 8 | ||
55 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | -7 | 8 | -7 | 7 | -8 |
65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 70 | 4 | 10 | 8 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 13 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.