Pasteur (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 13 | 10 | 9 | ||
75 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -4 | -5 | -8 | ||
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 7 | 7 | 6 | ||
75 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -6 | -4 | -4 | ||
Marchand - Laurent | 0 | 1 | Fougère - Ion | 9 | -8 | -9 | -7 | |||
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 9 | 6 | 9 | ||
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | ION Alexandru | 65 | -9 | 10 | 9 | -8 | 8 |
75 | SASSOON Nathalie | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 11 | 8 | 8 | ||
65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 10 | -7 | -8 | -5 | |
60 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | 9 | -7 | -7 | -7 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 17 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.