| ASOCBTP (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | 10 | -3 | -5 | -6 | |
| 75 | ION Alexandru | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 5 | 3 | -8 | 9 | |
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | TISON Lucas | 90 | 3 | 5 | 9 | ||
| 75 | ION Alexandru | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -8 | 6 | -8 | -11 | |
| Bourel - Fougère | 1 | 0 | Fauvet - Di Benedetto | 7 | 9 | 9 | ||||
| 80 | BOUREL Patrice | 1 | 0 | TISON Lucas | 90 | 8 | 7 | 8 | ||
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 5 | 7 | -6 | 2 | |
| 75 | ION Alexandru | 1 | 0 | TISON Lucas | 90 | 6 | 5 | 6 | ||
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | FAUVET Charles | 75 | 6 | 7 | 1 | ||
| 80 | BOUREL Patrice | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 3 | 12 | 3 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 8 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.