| Paris IX (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 3 | 5 | 4 | ||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | MAIRE DU POSET Mathieu | 80 | -3 | -3 | -1 | ||
| WO | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | -2 | -2 | -5 | ||
| Laurent - Laurent | 0 | 1 | Di Benedetto - Maire Du Poset | -9 | -6 | -9 | ||||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | FAUVET Charles | 75 | 4 | 3 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | MAIRE DU POSET Mathieu | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -4 | -2 | -3 | ||
| WO | 0 | 1 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | MAIRE DU POSET Mathieu | 80 | 5 | 4 | 2 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 9 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.