| US CORG (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 65 | -11 | -8 | -9 | ||
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -2 | -6 | -9 | ||
| 90 | SEVRAIN Fabien | 0 | 1 | DUVELLE Éléonore | 80 | 6 | -9 | -6 | -9 | |
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 65 | -0 | -8 | -3 | ||
| Tran - Sevrain | 1 | 0 | Barban - Grynberg | 5 | 5 | 9 | ||||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | DUVELLE Éléonore | 80 | 5 | 7 | -3 | 9 | |
| 90 | SEVRAIN Fabien | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 10 | -9 | -6 | -9 | |
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | DUVELLE Éléonore | 80 | -8 | -10 | -11 | ||
| 90 | SEVRAIN Fabien | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 65 | -2 | -4 | -9 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -6 | 9 | -6 | -6 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 9 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.