| ESC XV (6) | ASAF CDG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 0 | 1 | BOLOT Bertrand | 85 | -8 | 7 | -8 | -19 | |
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 0 | 1 | HOSATTE René-Louis | 70 | -10 | -11 | 3 | 7 | -3 |
| 85 | SKIADA Alexandre | 1 | 0 | CONNAN Alfred | 85 | -6 | 6 | 7 | 0 | |
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 85 | 10 | -7 | 5 | 9 | |
| Fauvet - Maire Du Poset | 0 | 1 | Bolot - Hosatte | -1 | 9 | -8 | 6 | -11 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 0 | CONNAN Alfred | 85 | 17 | 6 | -8 | -4 | 9 |
| 85 | SKIADA Alexandre | 0 | 1 | HOSATTE René-Louis | 70 | -10 | -6 | -8 | ||
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | CONNAN Alfred | 85 | 4 | 0 | 0 | ||
| 85 | SKIADA Alexandre | 0 | 1 | BOLOT Bertrand | 85 | -9 | -5 | -4 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 0 | 1 | HOSATTE René-Louis | 70 | -10 | -10 | -8 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 22 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.