| US CORG (3) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -2 | -5 | -6 | ||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | LAURENT Louis | 95 | 1 | 4 | 8 | ||
| 90 | SEVRAIN Fabien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | 8 | -9 | -4 | -7 | |
| Tran - Sevrain | 1 | 0 | Laurent - Laurent | -8 | 6 | 6 | 6 | |||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | SEVRAIN Fabien | 1 | 0 | LAURENT Louis | 95 | 5 | 1 | 2 | ||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | SEVRAIN Fabien | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -2 | -3 | -4 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | LAURENT Louis | 95 | 3 | 6 | 4 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 22 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.