| AS Arènes (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | CLÉMENT Christian | 90 | 6 | -3 | -12 | -10 | |
| 95 | LE DINH BAO Fernand | 0 | 1 | JONCHÈRE Leny | 70 | 9 | -7 | -8 | 5 | -3 |
| 80 | AUBIN Michel | 1 | 0 | RENARD Éric | 90 | 6 | 10 | -7 | -9 | 8 |
| 95 | LE DINH BAO Fernand | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 90 | 9 | 7 | 9 | ||
| Petitjean - Le Dinh Bao | 0 | 1 | Clément - Jonchère | -10 | 8 | -13 | -10 | |||
| 75 | PETITJEAN Stéphane | 1 | 0 | RENARD Éric | 90 | 2 | 3 | 5 | ||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | JONCHÈRE Leny | 70 | -7 | -9 | -6 | ||
| 95 | LE DINH BAO Fernand | 1 | 0 | RENARD Éric | 90 | 7 | 5 | 2 | ||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | CLÉMENT Christian | 90 | -3 | -11 | -3 | ||
| 75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | JONCHÈRE Leny | 70 | 9 | -8 | -9 | -7 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 20 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.