| ASOCBTP (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 75 | -9 | 10 | 9 | -8 | 8 |
| 95 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 8 | 5 | 6 | ||
| 95 | MORENO Philippe | 1 | 0 | SETHIAN Yannick | 95 | 4 | 4 | 5 | ||
| 95 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 75 | 7 | -9 | 7 | 11 | |
| Eschalier - Lemaire | 1 | 0 | Guiraud - Sethian | 9 | 8 | 10 | ||||
| 95 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | SETHIAN Yannick | 95 | 11 | 4 | -11 | 10 | |
| 95 | MORENO Philippe | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | -8 | -6 | -9 | ||
| 95 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | SETHIAN Yannick | 95 | 0 | 6 | 12 | ||
| 95 | MORENO Philippe | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 75 | -7 | -1 | -8 | ||
| 95 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 5 | 10 | 9 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.