| ESC XV (6) | UAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FAUVET Charles | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Fauvet - Maire Du Poset | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | FAUVET Charles | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | FAUVET Charles | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.