| US CORG (3) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -8 | -3 | -6 | ||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -4 | -11 | -5 | ||
| WO | 0 | 1 | BOUREL Patrice | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -9 | -7 | -7 | ||
| Guiraud - Tran | 0 | 1 | Fougère - Ion | 7 | -4 | -6 | -10 | |||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 80 | 8 | 3 | -8 | 7 | |
| WO | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 80 | 6 | 4 | -8 | 7 | |
| WO | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -8 | 4 | -5 | -8 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 8 | 26 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.