LCPC CASSC (3) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Gene - Obam | 0 | 1 | Le Nôtre - Vital | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | VITAL Olivier | 55 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 12 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.