ASCBNPParibas (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
40 | DESSANS Éric | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Callais - Dessans | 1 | 0 | Govindarassou - Boillon | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
40 | DESSANS Éric | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 11 | 13 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.