ESC XV (2) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
40 | D Thomas | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | -6 | -9 | -10 | -12 | |||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | SEVERIN Maurice | 75 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
D - Lestien | 1 | 0 | Obam - Severin | 8 | -7 | 4 | 4 | -9 | 5 | |||
40 | D Thomas | 1 | 0 | SEVERIN Maurice | 75 | 7 | 9 | 10 | 8 | |||
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | 8 | -5 | -6 | -7 | -6 | ||
Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 10 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.