| LCPC CASSC (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 25 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | 5 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 |
| Obam - Gene | 1 | 0 | Tissot - Chor | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 25 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.