ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 3 | 9 | -9 | 9 | -8 | 12 | |
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Chor - Tissot | 1 | 0 | Bizeul - Favreau | 7 | 7 | 9 | -5 | 12 | ||||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 8 | 9 | 11 | -5 | -4 | 7 | |
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 11 | 10 | -8 | 10 | 11 | ||
Match : | 5 | 0 | Set : | 19 | 6 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.