| ESC XV (2) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Parent - Chor | 1 | 0 | Nguyễn - Pedergnana | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.