| LCPC CASSC (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | GENE Mathieu | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Gene - Borgia | 1 | 0 | Gottini - Lamy | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 65 | GENE Mathieu | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 4 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.