| AS Muséum (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | -6 | -7 | 5 | 12 | 2 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 3 | 3 | 3 | ||
| 75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 9 | -7 | 9 | -7 | 8 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 5 | 8 | -6 | 3 | |
| Flandrin - Le Calvez | 1 | 0 | Tran - Guiraud | 7 | 5 | -8 | 6 | |||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | -7 | 10 | 3 | 12 | |
| 75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 3 | 12 | 8 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 5 | 7 | -7 | 9 | |
| 75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | 3 | -1 | -2 | -2 | |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 11 | 7 | 11 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 11 | Points : | 382 | 310 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.