Tan-Loc TRAN - 2010/11

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2010 : 75
  • 04/02/2011 : 70

Points

  • À 70 : 6,5
  • À 65 : -23,5 (4 perf)

Top75 !

  • Général : 147/242
  • M : 146/229
  • Vétéran 2 : 29/43
  • US CORG : 8/13
Édition : 07/11/2023 à 15 h 46
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 70 9 Vit 20110531 86
D 70 9 Vit 20110531 85
D 60 18 3 20110531 84
D 45 18 3 20110531 83
D 60 18 3 20110531 82
D 75 17 3 20110519 81
D 80 17 3 20110519 80
D 60 17 3 20110519 79
V 70 16 3 20110505 78
V WO 16 3 20110505 77
V 55 16 3 20110505 77
V 75 8 Vit 20110503 76
V 65 8 Vit 20110503 75
V 65 14 3 20110414 74
V 75 14 3 20110414 73
D 60 14 3 20110414 72
D 60 13 3 20110331 71
V WO 13 3 20110331 70
D 55 13 3 20110331 70
V 95 7 Vit 20110329 69
D 60 7 Vit 20110329 68
V 75 12 3 20110317 67
D 75 12 3 20110317 66
D 60 12 3 20110317 65
D 40 7 Mez 20110315 64
D 40 7 Mez 20110315 63
D 55 11 3 20110224 62
V 85 11 3 20110224 61
D 55 11 3 20110224 60
V 75 10 3 20110217 59
D 70 10 3 20110217 58
D 60 10 3 20110217 57
D 50 1 V2 20110215 indiv 56
V 75 1 V2 20110215 indiv 55
D 45 1 V2 20110215 indiv 54
D 65 1 4e 20110210 indiv 53
D 55 1 4e 20110210 indiv 52
D 60 1 4e 20110210 indiv 51
D 55 1 4e 20110210 indiv 50
D 75 1 Carp_B 20110209 indiv 49
V 90 1 Carp_B 20110209 indiv 48
V 95 1 Carp_B 20110209 indiv 47
D 55 1 Carp_B 20110209 indiv 46
D 65 1 Carp_B 20110209 indiv 45
V WO 9 4 20110203 44
V 70 9 4 20110203 44
D 55 9 4 20110203 43
D 85 2 5e 20110125 indiv 42
D 75 2 5e 20110125 indiv 41
V 80 2 5e 20110125 indiv 40
V 85 2 5e 20110125 indiv 39
D 85 8 4 20110120 38
V 90 8 4 20110120 37
V 90 8 4 20110120 36
V 85 1 5e 20110113 indiv 35
V 90 1 5e 20110113 indiv 34
V 95 1 5e 20110113 indiv 33
V 75 7 4 20101223 32
V 85 7 4 20101223 31
V 90 7 4 20101223 30
V 85 6 4 20101209 29
V 90 6 4 20101209 28
V 95 6 4 20101209 27
D 65 3 Rou 20101207 26
D 65 3 Rou 20101207 25
V WO 5 4 20101125 24
V 95 5 4 20101125 24
V 85 5 4 20101125 23
D 35 3 Lag 20101123 22
D 25 3 Lag 20101123 21
V 75 4 4 20101118 20
V 70 4 4 20101118 19
V 65 4 4 20101118 18
V 85 2 Rou 20101116 17
V 70 2 Rou 20101116 16
D 75 3 4 20101028 15
D 65 3 4 20101028 14
D 85 3 4 20101028 13
D 40 2 Lag 20101026 12
D 35 2 Lag 20101026 11
V 85 2 4 20101014 10
V 90 2 4 20101014 9
V 75 2 4 20101014 8
V 90 1 Rou 20101012 7
D 50 1 Rou 20101012 6
V 80 1 4 20100930 5
V 90 1 4 20100930 4
D 85 1 4 20100930 3
D 50 1 Lag 20100928 2
D 45 1 Lag 20100928 1

Historique