| UAC (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LAMY Bruno | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 8 | 10 | -10 | 8 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | -8 | 4 | 3 | 3 | |
| 75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 5 | 12 | 8 | ||
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 7 | 9 | -8 | -8 | 12 |
| Tran - Barrié | 0 | 1 | Tran - Guiraud | -7 | 6 | -12 | -6 | |||
| 60 | LAMY Bruno | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 4 | 8 | -4 | -8 | 4 |
| 75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 7 | 6 | 7 | ||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 85 | 6 | 8 | -9 | -5 | -5 |
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -7 | 8 | -0 | -4 | |
| 60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | GUIRAUD André | 85 | -4 | -7 | 9 | 7 | -8 |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 18 | Points : | 391 | 371 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.