ESC XV (5) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | SEKKAT Mehdi | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 5 | -9 | 9 | 4 | |
80 | CHARREAU Thomas | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 10 | 7 | 6 | ||
75 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 5 | 2 | 10 | ||
80 | CHARREAU Thomas | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 6 | 7 | -8 | 6 | |
Sekkat - Maurand | 1 | 0 | Tran - Lachambre | 8 | 7 | 9 | ||||
60 | SEKKAT Mehdi | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | 6 | 10 | 9 | ||
75 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 7 | 4 | 7 | ||
80 | CHARREAU Thomas | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 85 | -10 | -5 | 8 | -4 | |
75 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 5 | 2 | 10 | ||
60 | SEKKAT Mehdi | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 3 | 5 | 6 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 5 | Points : | 348 | 239 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.