US CORG (3) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | GALLERY Jonathan | 60 | -4 | -7 | -9 | ||
85 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -6 | -4 | -7 | ||
85 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | -6 | -4 | -12 | ||
85 | GUIRAUD André | 0 | 1 | GALLERY Jonathan | 60 | -6 | -5 | -10 | ||
Tran - Guiraud | 0 | 1 | Gallery - Anger | -7 | -9 | 10 | -8 | |||
70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | -10 | -5 | -10 | ||
85 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -8 | -7 | -7 | ||
85 | GUIRAUD André | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | -9 | -14 | -4 | ||
85 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | GALLERY Jonathan | 60 | -6 | 8 | -2 | -9 | |
70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -8 | -7 | -10 | ||
Match : | 0 | 10 | Set : | 2 | 30 | Points : | 243 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.