| US CORG (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 7 | -6 | -10 | 7 | 10 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | CORTET Adrien | 85 | -7 | 9 | -3 | -6 | |
| 75 | FORICHER Guy | 1 | 0 | LE DINH BAO Fernand | 90 | -4 | 6 | 3 | -3 | 9 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -11 | -8 | -11 | ||
| Tran - Foricher | 1 | 0 | Masson - Cortet | 8 | -5 | 11 | 11 | |||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | LE DINH BAO Fernand | 90 | 7 | 10 | 8 | ||
| 75 | FORICHER Guy | 0 | 1 | CORTET Adrien | 85 | -9 | -11 | -10 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | LE DINH BAO Fernand | 90 | 9 | 9 | -5 | -8 | -8 |
| 75 | FORICHER Guy | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | 9 | -12 | -6 | -8 | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | CORTET Adrien | 85 | -7 | 7 | -7 | 6 | 6 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 22 | Points : | 380 | 405 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.