| CPS X (5) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BELASRI Reda | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -9 | 8 | -4 | -7 | |
| 85 | BELASRI Yassine | 1 | 0 | LAJUS Éric | 80 | -11 | 7 | 10 | 7 | |
| 85 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | -3 | 6 | 8 | 8 | |
| 85 | BELASRI Yassine | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 6 | -6 | -7 | -9 | |
| Belasri - Hayek | 0 | 1 | Dugueperroux - Morvillez | 14 | -8 | 5 | -8 | -10 | ||
| 90 | BELASRI Reda | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | 7 | -9 | 11 | 9 | |
| 85 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | LAJUS Éric | 80 | -7 | -5 | -7 | ||
| 85 | BELASRI Yassine | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | -4 | -7 | -9 | ||
| 85 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -6 | -5 | 7 | -3 | |
| 90 | BELASRI Reda | 0 | 1 | LAJUS Éric | 80 | -9 | 6 | -1 | -11 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 24 | Points : | 338 | 388 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.