Francine DUGUEPERROUX - 2010/11

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2010 : 65
  • 04/02/2011 : 70

Points

  • À 70 : 18
  • À 65 : -22,5 (5 perf)
  • À 60 : -48,5 (3 perf)

Top75 !

  • Général : 142/242
  • F : 1/13
  • Vétéran 3 : 11/24
  • AS CFF : 5/11
Édition : 04/03/2025 à 21 h 09
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 70 2 fem 20110616 indiv 94
V 90 2 fem 20110616 indiv 93
V 95 2 fem 20110616 indiv 92
V 95 2 fem 20110616 indiv 91
V 90 2 fem 20110616 indiv 90
V 95 1 fem 20110609 indiv 89
V 95 1 fem 20110609 indiv 88
V 95 1 fem 20110609 indiv 87
V 90 1 fem 20110609 indiv 86
V 95 1 fem 20110609 indiv 85
V 95 1 fem 20110609 indiv 84
V 85 9 Vit 20110531 83
V 70 9 Vit 20110531 82
V 75 18 4 20110531 81
V 95 18 4 20110531 80
V 90 18 4 20110531 79
V 95 17 4 20110519 78
D 85 17 4 20110519 77
V 90 17 4 20110519 76
V 95 16 4 20110505 75
D 75 16 4 20110505 74
V 85 16 4 20110505 73
V 75 8 Vit 20110503 72
V 85 8 Vit 20110503 71
D 60 15 4 20110421 70
V 65 15 4 20110421 69
V 60 15 4 20110421 68
D 55 14 4 20110414 67
V 60 14 4 20110414 66
D 70 14 4 20110414 65
D 70 13 4 20110331 64
D 70 13 4 20110331 63
V 75 13 4 20110331 62
V 80 12 4 20110317 61
D 85 12 4 20110317 60
D 75 12 4 20110317 59
V 95 11 4 20110224 58
V 85 11 4 20110224 57
V 85 11 4 20110224 56
V 90 10 4 20110217 55
V 75 10 4 20110217 54
V 90 10 4 20110217 53
V 70 1 V2 20110215 indiv 52
V 80 1 V2 20110215 indiv 51
V 95 1 V2 20110215 indiv 50
D 45 1 V2 20110215 indiv 49
D 55 1 V2 20110215 indiv 48
D 75 1 4e 20110210 indiv 47
V 70 1 4e 20110210 indiv 46
V 60 1 4e 20110210 indiv 45
D 60 1 4e 20110210 indiv 44
V 80 1 Carp_B 20110209 indiv 43
D 75 1 Carp_B 20110209 indiv 42
V 85 1 Carp_B 20110209 indiv 41
V 65 1 Carp_B 20110209 indiv 40
V 95 1 Carp_B 20110209 indiv 39
D 65 1 Carp_B 20110209 indiv 38
D 70 1 Carp_B 20110209 indiv 37
D 75 1 Carp_B 20110209 indiv 36
D 55 8 4 20110120 35
D 55 8 4 20110120 34
D 70 8 4 20110120 33
D 65 7 4 20101223 32
D 75 7 4 20101223 31
D 60 7 4 20101223 30
V 90 6 4 20101209 29
V 75 6 4 20101209 28
V 85 6 4 20101209 27
V 85 3 Rou 20101207 26
D 55 3 Rou 20101207 25
V 90 5 4 20101125 24
V 85 5 4 20101125 23
V 80 5 4 20101125 22
V 75 4 4 20101118 21
V 80 4 4 20101118 20
D 75 4 4 20101118 19
D 40 2 Rou 20101116 18
V 95 2 Rou 20101116 17
V 85 3 4 20101028 16
V 85 3 4 20101028 15
V 90 3 4 20101028 14
D 70 1 FedVet 20101023 indiv 13
D 70 1 FedVet 20101023 indiv 12
D 70 1 FedVet 20101023 indiv 11
V 70 1 FedVet 20101023 indiv 10
V 70 1 FedVet 20101023 indiv 9
V 90 2 4 20101014 8
V 75 2 4 20101014 7
V 85 2 4 20101014 6
D 70 1 Rou 20101012 5
V 70 1 Rou 20101012 4
V 85 1 4 20100930 3
V 90 1 4 20100930 2
V 95 1 4 20100930 1

Historique