| AS CFF (2) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | SO Bonavy | 80 | 3 | 8 | 5 | ||
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | LOURENCO Pedro | 90 | 5 | -5 | -8 | 8 | -8 |
| 80 | LAJUS Éric | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 85 | -8 | -10 | -6 | ||
| 85 | VIALAT Pierre | 1 | 0 | SO Bonavy | 80 | -5 | -9 | 5 | 8 | 7 |
| Dugueperroux - Lajus | 1 | 0 | Lourenco - Luxey | -8 | 14 | 6 | 7 | |||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 85 | 5 | 7 | -9 | -2 | 6 |
| 80 | LAJUS Éric | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 90 | 3 | 5 | 10 | ||
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 85 | 11 | -9 | -13 | 7 | -14 |
| 80 | LAJUS Éric | 1 | 0 | SO Bonavy | 80 | -11 | -7 | 7 | 5 | 5 |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 90 | -9 | 10 | 9 | 7 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 17 | Points : | 425 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.