| US CORG (3) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | WAELBROECK Edwin | 90 | 6 | 6 | 4 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 85 | 4 | -8 | -6 | -5 | |
| 75 | FORICHER Guy | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 7 | 9 | 5 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | WAELBROECK Edwin | 90 | 6 | -8 | -6 | 10 | 4 |
| Tran - Foricher | 1 | 0 | Waelbroeck - Faux | 6 | 0 | 3 | ||||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 8 | 8 | -8 | 5 | |
| 75 | FORICHER Guy | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 85 | 8 | 10 | -10 | -9 | -6 |
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 9 | -7 | 8 | -5 | 9 |
| 75 | FORICHER Guy | 1 | 0 | WAELBROECK Edwin | 90 | 8 | 2 | -6 | 7 | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 85 | -4 | 7 | -12 | -5 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 15 | Points : | 382 | 328 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.