| ESC XV (6) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | DOUBLET Jonathan | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | -5 | -4 | -4 | ||
| 75 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | LAJUS Éric | 80 | 9 | 3 | 4 | ||
| 90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | -8 | -7 | -6 | ||
| 75 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | -10 | -7 | -11 | ||
| Quiron-Blondin - Duroi | 0 | 1 | Dugueperroux - Lajus | -7 | 7 | -5 | -8 | |||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | 13 | -3 | -12 | -7 | |
| 90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | LAJUS Éric | 80 | -7 | -4 | -9 | ||
| 75 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | 9 | 9 | 9 | ||
| 90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | -9 | -6 | 4 | -3 | |
| 90 | DOUBLET Jonathan | 0 | 1 | LAJUS Éric | 80 | -9 | -7 | -0 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 9 | 24 | Points : | 261 | 337 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.